Daftar harga produk di aplikasi Jelita Pulsa dikemas secara apik dan transparan untuk mendukung para agen cantik maupun pelaku bisnis pulsa lainnya dalam meraih keuntungan optimal. Kami menawarkan harga modal distributor yang sangat murah dan stabil, mulai dari produk pulsa elektrik, paket data hemat, hingga pembayaran tagihan PPOB yang super lengkap. Dengan pembaruan harga secara real-time dan sistem tanpa biaya admin yang memberatkan, Jelita Pulsa memastikan Anda bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan harga jual yang sangat bersaing di pasaran.
Update Produk : Sabtu, 30 Mei 2026
| TELKOMSEL REGULER PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SP5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.325 | Open |
| SP10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.225 | Open |
| SP20 | Telkomsel Promo 20.000 | 19.975 | Open |
| SP25 | Telkomsel Promo 25.000 | 24.775 | Open |
| SP50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.525 | Open |
| SP100 | Telkomsel Promo 100.000 | 97.675 | Open |
| INDOSAT REGULER PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IP5 | Indosat Promo 5.000 (Mix) | 5.925 | Open |
| IP10 | Indosat Promo 10.000 (Mix) | 10.775 | Open |
| IP25 | Indosat Promo 25.000 (Mix) | 25.525 | Open |
| IP50 | Indosat Promo 50.000 (Mix) | 48.875 | Open |
| IP100 | Indosat Promo 100.000 (Mix) | 96.575 | Open |
| BYU REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BYU5 | BYU Reguler 5.000 | 5.325 | 1 | Open |
| BYU10 | BYU Reguler 10.000 | 10.275 | 2 | Open |
| BYU15 | BYU Reguler 15.000 | 15.325 | 2 | Open |
| BYU20 | BYU Reguler 20.000 | 20.125 | 3 | Open |
| BYU25 | BYU Reguler 25.000 | 24.925 | 4 | Open |
| BYU30 | BYU Reguler 30.000 | 29.825 | 5 | Open |
| BYU35 | BYU Reguler 35.000 | 34.925 | 5 | Open |
| BYU40 | BYU Reguler 40.000 | 39.725 | 5 | Open |
| BYU45 | BYU Reguler 45.000 | 44.875 | 5 | Open |
| BYU50 | BYU Reguler 50.000 | 49.775 | 5 | Open |
| BYU55 | BYU Reguler 55.000 | 54.825 | 10 | Open |
| BYU60 | BYU Reguler 60.000 | 59.775 | 10 | Open |
| BYU65 | BYU Reguler 65.000 | 64.775 | 10 | Open |
| BYU70 | BYU Reguler 70.000 | 69.875 | 10 | Open |
| BYU75 | BYU Reguler 75.000 | 74.675 | 10 | Open |
| BYU80 | BYU Reguler 80.000 | 79.675 | 15 | Open |
| BYU85 | BYU Reguler 85.000 | 84.675 | 15 | Open |
| BYU90 | BYU Reguler 90.000 | 89.625 | 15 | Open |
| BYU95 | BYU Reguler 95.000 | 94.625 | 15 | Open |
| BYU100 | BYU Reguler 100.000 | 98.625 | 15 | Open |
| BYU150 | BYU Reguler 150.000 | 149.775 | 25 | Open |
| BYU200 | BYU Reguler 200.000 | 197.525 | 35 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN5 | Telkomsel Reguler 5.000 | 5.375 | 1 | Open |
| SN10 | Telkomsel Reguler 10.000 | 10.275 | 2 | Open |
| SN15 | Telkomsel Reguler 15.000 | 14.975 | 2 | Open |
| SN20 | Telkomsel Reguler 20.000 | 20.025 | 3 | Open |
| SN25 | Telkomsel Reguler 25.000 | 24.925 | 4 | Open |
| SN30 | Telkomsel Reguler 30.000 | 29.925 | 5 | Open |
| SN35 | Telkomsel Reguler 35.000 | 34.925 | 5 | Open |
| SN40 | Telkomsel Reguler 40.000 | 39.925 | 5 | Open |
| SN45 | Telkomsel Reguler 45.000 | 44.875 | 5 | Open |
| SN50 | Telkomsel Reguler 50.000 | 49.775 | 5 | Open |
| SN55 | Telkomsel Reguler 55.000 | 55.075 | 10 | Open |
| SN60 | Telkomsel Reguler 60.000 | 59.925 | 10 | Open |
| SN65 | Telkomsel Reguler 65.000 | 64.825 | 10 | Open |
| SN70 | Telkomsel Reguler 70.000 | 69.725 | 10 | Open |
| SN75 | Telkomsel Reguler 75.000 | 73.925 | 10 | Open |
| SN80 | Telkomsel Reguler 80.000 | 80.075 | 15 | Open |
| SN85 | Telkomsel Reguler 85.000 | 85.075 | 15 | Open |
| SN90 | Telkomsel Reguler 90.000 | 89.675 | 15 | Open |
| SN95 | Telkomsel Reguler 95.000 | 94.625 | 15 | Open |
| SN100 | Telkomsel Reguler 100.000 | 98.225 | 15 | Open |
| SN150 | Telkomsel Reguler 150.000 | 149.575 | 25 | Open |
| SN200 | Telkomsel Reguler 200.000 | 199.425 | 35 | Open |
| TSEL PERPANJANG MASA AKTIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SMA5 | Telkomsel Masa Aktif 5 Hari (Tanpa Pulsa) | 3.225 | 10 | Open |
| SMA10 | Telkomsel Masa Aktif 10 Hari (Tanpa Pulsa) | 5.475 | 10 | Open |
| SMA15 | Telkomsel Masa Aktif 15 Hari (Tanpa Pulsa) | 7.475 | 10 | Open |
| SMA30 | Telkomsel Masa Aktif 30 Hari (Tanpa Pulsa) | 14.275 | 10 | Open |
| SMA90 | Telkomsel Masa Aktif 90 Hari (Tanpa Pulsa) | 33.125 | 10 | Open |
| SMA180 | Telkomsel Masa Aktif 180 Hari (Tanpa Pulsa) | 59.875 | 10 | Open |
| SMA360 | Telkomsel Masa Aktif 360 Hari (Tanpa Pulsa) | 110.275 | 20 | Open |
| INDOSAT REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IN5 | Indosat Reguler 5.000 | 6.725 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat Reguler 10.000 | 11.575 | 1 | Open |
| IN12 | Indosat Reguler 12.000 | 12.925 | 1 | Open |
| IN15 | Indosat Reguler 15.000 | 15.725 | 2 | Open |
| IN20 | Indosat Reguler 20.000 | 20.675 | 2 | Open |
| IN25 | Indosat Reguler 25.000 | 25.525 | 5 | Open |
| IN30 | Indosat Reguler 30.000 | 30.425 | 5 | Open |
| IN40 | Indosat Reguler 40.000 | 39.925 | 5 | Open |
| IN50 | Indosat Reguler 50.000 | 49.125 | 10 | Open |
| IN60 | Indosat Reguler 60.000 | 58.925 | 10 | Open |
| IN70 | Indosat Reguler 70.000 | 69.375 | 10 | Open |
| IN80 | Indosat Reguler 80.000 | 79.125 | 15 | Open |
| IN90 | Indosat Reguler 90.000 | 88.975 | 15 | Open |
| IN100 | Indosat Reguler 100.000 | 96.675 | 15 | Open |
| IN125 | Indosat Reguler 125.000 | 121.625 | 20 | Open |
| IN150 | Indosat Reguler 150.000 | 146.425 | 25 | Open |
| IN175 | Indosat Reguler 175.000 | 175.525 | 30 | Open |
| IN200 | Indosat Reguler 200.000 | 199.775 | 35 | Open |
| PERPANJANG MASA AKTIF INDOSAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IMA15 | Indosat Masa Aktif 15 Hari (Tanpa Pulsa) | 9.525 | 5 | Open |
| IMA30 | Indosat Masa Aktif 30 Hari (Tanpa Pulsa) | 14.975 | 10 | Open |
| IMA90 | Indosat Masa Aktif 90 Hari (Tanpa Pulsa) | 34.375 | 20 | Open |
| IMA180 | Indosat Masa Aktif 180 Hari (Tanpa Pulsa) | 59.875 | 30 | Open |
| IMA360 | Indosat Masa Aktif 360 Hari (Tanpa Pulsa) | 109.675 | 50 | Open |
| AXIS REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AX5 | Axis Reguler 5.000 | 5.925 | 1 | Open |
| AX10 | Axis Reguler 10.000 | 10.925 | 2 | Open |
| AX15 | Axis Reguler 15.000 | 15.075 | 2 | Open |
| AX25 | Axis Reguler 25.000 | 25.175 | 2 | Open |
| AX30 | Axis Reguler 30.000 | 30.175 | 5 | Open |
| AX40 | Axis Reguler 40.000 | 40.225 | 5 | Open |
| AX50 | Axis Reguler 50.000 | 50.225 | 5 | Open |
| AX60 | Axis Reguler 60.000 | 60.275 | 5 | Open |
| AX70 | Axis Reguler 70.000 | 70.275 | 5 | Open |
| AX80 | Axis Reguler 80.000 | 80.325 | 10 | Open |
| AX90 | Axis Reguler 90.000 | 90.375 | 10 | Open |
| AX100 | Axis Reguler 100.000 | 100.225 | 10 | Open |
| AX150 | Axis Reguler 150.000 | 149.825 | 15 | Open |
| AX200 | Axis Reguler 200.000 | 200.425 | 20 | Open |
| PERPANJANG MASA AKTIF AXIS | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| AMA1 | Axis Masa Aktif 30 Hari (Tanpa Pulsa) | 10.425 | 2 | Open |
| XL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XL5 | XL Reguler 5.000 | 5.925 | 1 | Open |
| XL10 | XL Reguler 10.000 | 10.975 | 2 | Open |
| XL15 | XL Reguler 15.000 | 15.075 | 2 | Open |
| XL25 | XL Reguler 25.000 | 25.075 | 2 | Open |
| XL30 | XL Reguler 30.000 | 30.175 | 5 | Open |
| XL40 | XL Reguler 40.000 | 40.225 | 5 | Open |
| XL50 | XL Reguler 50.000 | 50.225 | 5 | Open |
| XL60 | XL Reguler 60.000 | 60.275 | 5 | Open |
| XL70 | XL Reguler 70.000 | 70.275 | 5 | Open |
| XL80 | XL Reguler 80.000 | 80.325 | 10 | Open |
| XL90 | XL Reguler 90.000 | 90.375 | 10 | Open |
| XL100 | XL Reguler 100.000 | 100.225 | 10 | Open |
| XL150 | XL Reguler 150.000 | 150.375 | 15 | Open |
| XL200 | XL Reguler 200.000 | 200.425 | 20 | Open |
| PERPANJANG MASA AKTIF XL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| XMA1 | XL Masa Aktif 30 Hari (Tanpa Pulsa) | 10.425 | 2 | Open |
| THREE REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TR5 | Three Reguler 5.000 | 5.225 | 1 | Open |
| TR10 | Three Reguler 10.000 | 10.275 | 2 | Open |
| TR15 | Three Reguler 15.000 | 14.825 | 2 | Open |
| TR20 | Three Reguler 20.000 | 19.875 | 3 | Open |
| TR25 | Three Reguler 25.000 | 24.825 | 4 | Open |
| TR30 | Three Reguler 30.000 | 29.525 | 5 | Open |
| TR35 | Three Reguler 35.000 | 34.775 | 5 | Open |
| TR40 | Three Reguler 40.000 | 39.525 | 5 | Open |
| TR50 | Three Reguler 50.000 | 49.075 | 5 | Open |
| TR60 | Three Reguler 60.000 | 59.125 | 10 | Open |
| TR70 | Three Reguler 70.000 | 69.025 | 10 | Open |
| TR75 | Three Reguler 75.000 | 74.125 | 10 | Open |
| TR80 | Three Reguler 80.000 | 78.275 | 15 | Open |
| TR90 | Three Reguler 90.000 | 88.675 | 15 | Open |
| TR100 | Three Reguler 100.000 | 95.725 | 15 | Open |
| PERPANJANG MASA AKTIF THREE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TMA4 | Three Masa Aktif 4 Bulan (Tanpa Pulsa) | 4.675 | 1 | Open |
| SMARTFREN REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| R5 | Smartfren Reguler 5.000 | 5.125 | 1 | Open |
| R10 | Smartfren Reguler 10.000 | 10.075 | 1 | Open |
| R15 | Smartfren Reguler 15.000 | 15.175 | 2 | Open |
| R20 | Smartfren Reguler 20.000 | 20.125 | 3 | Open |
| R25 | Smartfren Reguler 25.000 | 25.075 | 4 | Open |
| R30 | Smartfren Reguler 30.000 | 30.175 | 5 | Open |
| R35 | Smartfren Reguler 35.000 | 35.075 | 5 | Open |
| R40 | Smartfren Reguler 40.000 | 40.125 | 5 | Open |
| R45 | Smartfren Reguler 45.000 | 45.075 | 5 | Open |
| R50 | Smartfren Reguler 50.000 | 50.025 | 5 | Open |
| R55 | Smartfren Reguler 55.000 | 55.175 | 10 | Open |
| R60 | Smartfren Reguler 60.000 | 60.075 | 10 | Open |
| R65 | Smartfren Reguler 65.000 | 64.975 | 10 | Open |
| R70 | Smartfren Reguler 70.000 | 70.075 | 10 | Open |
| R75 | Smartfren Reguler 75.000 | 75.125 | 10 | Open |
| R80 | Smartfren Reguler 80.000 | 80.125 | 15 | Open |
| R85 | Smartfren Reguler 85.000 | 85.075 | 15 | Open |
| R90 | Smartfren Reguler 90.000 | 90.125 | 15 | Open |
| R95 | Smartfren Reguler 95.000 | 94.975 | 15 | Open |
| R100 | Smartfren Reguler 100.000 | 99.975 | 15 | Open |
| R150 | Smartfren Reguler 150.000 | 150.075 | 25 | Open |
| R200 | Smartfren Reguler 200.000 | 200.025 | 35 | Open |
Update Produk : Sabtu, 30 Mei 2026
| TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SBH2 | Data Flash Harian 2.5GB 5Hari | 13.425 | 10 | Open |
| SBH3 | Data Flash Harian 3GB 5Hari | 14.675 | 10 | Open |
| SBH7 | Data Flash Harian 7GB 7Hari | 30.125 | 20 | Open |
| TELKOMSEL DATA FLASH | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SB100 | Telkomsel Data Flash 100MB 7Hr | 3.875 | 3 | Open |
| SB250 | Telkomsel Data Flash 250MB 7Hr | 5.525 | 4 | Open |
| SB500 | Telkomsel Data Flash 500MB 15Hr | 7.475 | 5 | Open |
| SB750 | Telkomsel Data Flash 750MB 7Hr | 11.975 | 5 | Open |
| SB1 | Telkomsel Data Flash 1GB 30Hr | 12.925 | 10 | Open |
| SB2 | Telkomsel Data Flash 2GB 30Hr | 23.425 | 15 | Open |
| SB3 | Telkomsel Data Flash 3GB 30Hr | 31.775 | 20 | Open |
| SB4 | Telkomsel Data Flash 4GB 30Hr | 36.975 | 25 | Open |
| SB5 | Telkomsel Data Flash 5GB 30Hr | 40.275 | 30 | Open |
| SB6 | Telkomsel Data Flash 6GB 30Hr | 41.475 | 30 | Open |
| SB7 | Telkomsel Data Flash 7GB 30Hr | 43.275 | 35 | Open |
| SB8 | Telkomsel Data Flash 8GB 30Hr | 44.475 | 35 | Open |
| SB9 | Telkomsel Data Flash 9GB 30Hr | 52.325 | 40 | Open |
| SB10 | Telkomsel Data Flash 10GB 30Hr | 57.525 | 45 | Open |
| SB12 | Telkomsel Data Flash 12GB 30Hr | 60.675 | 50 | Open |
| SB15 | Telkomsel Data Flash 15GB 30Hr | 66.125 | 50 | Open |
| TELKOMSEL DATA EKSKLUSIF | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDE5 | Telkomsel Data Eksklusif 5GB 30Hr | 37.225 | 30 | Open |
| SDE10 | Telkomsel Data Eksklusif 10GB 30Hr | 58.275 | 45 | Open |
| SDE11 | Telkomsel Data Eksklusif 11GB 30Hr | 60.675 | 45 | Open |
| SDE15 | Telkomsel Data Eksklusif 15GB 30Hr | 76.975 | 50 | Open |
| SDE25 | Telkomsel Data Eksklusif 25GB 30Hr | 102.675 | 50 | Open |
| SDE28 | Telkomsel Data Eksklusif 28GB 30Hr | 108.675 | 50 | Open |
| SDE45 | Telkomsel Data Eksklusif 45GB 30Hr | 155.775 | 50 | Open |
| SDE49 | Telkomsel Data Eksklusif 49GB 30Hr | 163.425 | 50 | Open |
| SDE75 | Telkomsel Data Eksklusif 75GB 30Hr | 170.575 | 50 | Open |
| SDE100 | Telkomsel Data Eksklusif 100GB 30Hr | 215.075 | 50 | Open |
| TELKOMSEL DATA ENTERPRISE | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDTE2 | Data 2GB Nas + 1GB DPI Sosmed 30Hr | 25.575 | 20 | Open |
| SDTE3 | Data 3GB Nas + 2GB DPI Sosmed 30Hr | 36.275 | 20 | Open |
| SDTE12 | Data 12GB Nas + 3GB DPI Sosmed 30Hr | 59.175 | 40 | Gangguan |
| SDTE17 | Data 17GB Nas + 15GB DPI Sosmed 30Hr | 80.925 | 50 | Open |
| SDTE32 | Data 32GB Nas + 25GB DPI Sosmed 30Hr | 131.425 | 50 | Open |
| SDTE70 | Data 70GB Nas + 35GB DPI Sosmed 30Hr | 232.425 | 50 | Open |
| TSEL DATA OMG (SESUAI ZONA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SO4 | TSEL DATA 3GB (ZONA) + 1GB OMG 30Hr | 47.375 | 40 | Open |
| SO7 | TSEL DATA 5GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hr | 74.025 | 50 | Open |
| SO10 | TSEL DATA 8GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hr | 86.975 | 50 | Open |
| SO14 | TSEL DATA 12GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hr | 96.425 | 50 | Open |
| SO27 | TSEL DATA 25GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hr | 135.175 | 50 | Open |
| SO52 | TSEL DATA 50GB (ZONA) + 2GB OMG 30Hr | 217.075 | 50 | Open |
| TSEL COMBO SAKTI (KARTU >3BLN) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SCOM1 | Data Combo Sakti 1GB 30Hr | 19.875 | 15 | Open |
| SCOM2 | Data Combo Sakti 2,5 GB 30Hr | 25.925 | 20 | Open |
| SCOM5 | Data Combo Sakti 5GB 30Hr | 39.675 | 35 | Open |
| SCOM10 | Data Combo Sakti 10GB 30Hr | 57.275 | 50 | Open |
| SCOM11 | Data Combo Sakti 11GB 30Hr | 58.925 | 50 | Open |
| SCOM13 | Data Combo Sakti 13GB 30Hr | 68.275 | 50 | Open |
| SCOM15 | Data Combo Sakti 15GB 30Hr | 86.975 | 50 | Open |
| SCOM17 | Data Combo Sakti 17GB 30Hr | 87.525 | 50 | Open |
| SCOM18 | Data Combo Sakti 18GB 30Hr | 97.975 | 50 | Open |
| SCOM20 | Data Combo Sakti 20GB 30Hr | 107.875 | 50 | Open |
| SCOM25 | Data Combo Sakti 25GB 30Hr | 122.075 | 50 | Open |
| SCOM28 | Data Combo Sakti 28GB 30Hr | 130.575 | 50 | Open |
| SCOM30 | Data Combo Sakti 30GB 30Hr | 135.475 | 50 | Open |
| SCOM32 | Data Combo Sakti 32GB 30Hr | 140.575 | 50 | Open |
| SCOM70 | Data Combo Sakti 70GB 30Hr | 224.075 | 50 | Open |
| SCOM75 | Data Combo Sakti 75GB 30Hr | 230.575 | 50 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 1HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SMI500 | Telkomsel Data Mini 500MB 1Hari | 6.875 | 5 | Open |
| SMI11 | Telkomsel Data Mini 1GB 1Hari | 7.725 | 5 | Open |
| SMI21 | Telkomsel Data Mini 2GB 1Hari | 9.875 | 5 | Open |
| SMI31 | Telkomsel Data Mini 3GB 1Hari | 12.025 | 10 | Open |
| SMI41 | Telkomsel Data Mini 4GB 1Hari | 13.025 | 10 | Open |
| SMI51 | Telkomsel Data Mini 5GB 1Hari | 13.525 | 15 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 3HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDH13 | Telkomsel Data Mini 1GB 3Hari | 10.225 | 5 | Open |
| SDH23 | Telkomsel Data Mini 2GB 3Hari | 12.325 | 10 | Open |
| SDH33 | Telkomsel Data Mini 3GB 3Hari | 14.275 | 10 | Open |
| SDH43 | Telkomsel Data Mini 4GB 3Hari | 20.875 | 20 | Open |
| SDH53 | Telkomsel Data Mini 5GB 3Hari | 22.225 | 20 | Open |
| SDH73 | Telkomsel Data Mini 7GB 3Hari | 27.975 | 25 | Open |
| SDH103 | Telkomsel Data Mini 10GB 3Hari | 43.725 | 30 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 7HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDM17 | Telkomsel Data Mini 1GB 7Hari | 10.525 | 5 | Open |
| SDM27 | Telkomsel Data Mini 2GB 7Hari | 16.025 | 10 | Open |
| SDM37 | Telkomsel Data Mini 3GB 7Hari | 19.325 | 15 | Open |
| SDM57 | Telkomsel Data Mini 5GB 7Hari | 26.025 | 20 | Open |
| SDM67 | Telkomsel Data Mini 6GB 7Hari | 28.025 | 25 | Open |
| SDM107 | Telkomsel Data Mini 10GB 7Hari | 46.275 | 50 | Open |
| SDM157 | Telkomsel Data Mini 15GB 7Hari | 69.775 | 50 | Open |
| TELKOMSEL DATA MINI 15HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDM115 | Telkomsel Data Mini 1GB 15Hari | 11.775 | 15 | Open |
| SDM215 | Telkomsel Data Mini 2GB 15Hari | 20.575 | 15 | Open |
| SDM315 | Telkomsel Data Mini 3GB 15Hari | 23.775 | 15 | Open |
| TELKOMSEL DATA MALAM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDN1 | Telkomsel Data Malam (00-07) 1GB 1Hr | 6.225 | 5 | Open |
| SDN2 | Telkomsel Data Malam (00-07) 1.5GB 2Hr | 6.325 | 5 | Open |
| SDN3 | Telkomsel Data Malam (00-07) 5GB 2Hr | 10.175 | 5 | Open |
| SDN4 | Telkomsel Data Malam (00-07) 7GB 4Hr | 11.325 | 10 | Open |
| SDN5 | Telkomsel Data Malam (00-07) 10GB 4Hr | 15.775 | 10 | Open |
| SDN6 | Telkomsel Data Malam (00-07) 6GB 8Hr | 16.925 | 10 | Open |
| SDN7 | Telkomsel Data Malam (00-07) 12GB 8Hr | 20.125 | 15 | Open |
| SDN8 | Telkomsel Data Malam (00-07) 5GB 30Hr | 25.475 | 20 | Open |
| SDN9 | Telkomsel Data Malam (00-07) 10GB 31Hr | 25.725 | 20 | Open |
| SDN11 | Telkomsel Data Malam (00-07) 20GB 31Hr | 31.675 | 25 | Open |
| TELKOMSEL DATA MAXSTREAM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SMT1 | Tsel Data 1GB + 5GB MAXSTREAM 30Hr | 28.075 | 25 | Open |
| SMT3 | Tsel Data 3GB + 12GB MAXSTREAM 30Hr | 62.125 | 50 | Open |
| SMT7 | Tsel Data 7GB + 28GB MAXSTREAM 30Hr | 115.375 | 50 | Open |
| SMT15 | Tsel Data 15GB + 40GB MAXSTREAM 30Hr | 165.375 | 50 | Open |
| TELKOMSEL DATA NETFLIX | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SNFLX1 | Telkomsel Netflix Mobile + 6GB Maxstream 31Hr | 59.775 | 50 | Open |
| SNFLX2 | Telkomsel Netflix Basic + 6GB Maxstream 31Hr | 71.875 | 50 | Open |
| SNFLX3 | Telkomsel Netflix Standard + 6GB Maxstream 31Hr | 130.375 | 50 | Open |
| SNFLX4 | Telkomsel Netflix Premium + 6GB Maxstream 31Hr | 196.375 | 50 | Open |
| PAKET DATA BYU BULANAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBYU1 | Paket Data BYU 1GB 30Hr | 37.925 | 20 | Open |
| DBYU2 | Paket Data BYU 2GB 30Hr | 38.275 | 20 | Open |
| DBYU3 | Paket Data BYU 3GB 30Hr | 38.675 | 20 | Open |
| DBYU4 | Paket Data BYU 4GB 30Hr | 38.925 | 20 | Open |
| DBYU5 | Paket Data BYU 5GB 30Hr | 39.275 | 20 | Open |
| DBYU6 | Paket Data BYU 6GB 30Hr | 39.925 | 20 | Open |
| DBYU7 | Paket Data BYU 7GB 30Hr | 40.675 | 20 | Open |
| DBYU9 | Paket Data BYU 9GB 30Hr | 50.025 | 45 | Open |
| DBYU20 | Paket Data BYU 20GB 30Hr | 81.575 | 50 | Open |
| DBYU23 | Paket Data BYU 23GB 30Hr | 83.025 | 50 | Open |
| DBYU42 | Paket Data BYU 42GB 30Hr | 109.425 | 50 | Open |
| DBYU50 | Paket Data BYU 50GB 30Hr | 111.075 | 50 | Open |
| DBYU65 | Paket Data BYU 65GB 30Hr | 112.075 | 50 | Open |
| DBYU75 | Paket Data BYU 75GB 30Hr | 164.075 | 50 | Open |
| PAKET DATA BYU 14 HARI | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BYUM1 | DATA BYU 1GB 14 HARI | 25.625 | 15 | Open |
| BYUM2 | DATA BYU 2GB 14 HARI | 25.675 | 15 | Open |
| BYUM3 | DATA BYU 3GB 14 HARI | 25.875 | 15 | Open |
| BYUM4 | DATA BYU 4GB 14 HARI | 25.975 | 15 | Open |
| BYUM5 | DATA BYU 5GB 14 HARI | 26.225 | 15 | Open |
| BYUM6 | DATA BYU 6GB 14 HARI | 26.425 | 15 | Open |
| BYUM7 | DATA BYU 7GB 14 HARI | 26.575 | 15 | Open |
| BYUM8 | DATA BYU 8GB 14 HARI | 26.825 | 20 | Open |
| PAKET DATA BYU HARIAN | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| HBYU1 | Paket Data BYU 1GB 1Hr | 8.325 | 5 | Open |
| HBYU2 | Paket Data BYU 2GB 1Hr | 9.475 | 5 | Open |
| HBYU5 | Paket Data BYU 10GB 1Hr | 11.975 | 10 | Open |
| HBYU3 | Paket Data BYU 2GB 3Hr | 12.475 | 5 | Open |
| HBYU4 | Paket Data BYU 3GB 3Hr | 12.975 | 5 | Open |
| HBYU6 | Paket Data BYU 2.5GB 5Hr | 14.325 | 10 | Open |
| HBYU7 | Paket Data BYU 3GB 7Hr | 16.825 | 10 | Open |
| HBYU8 | Paket Data BYU 4GB 7Hr | 17.475 | 10 | Open |
| HBYU9 | Paket Data BYU 5GB 7Hr | 18.975 | 15 | Open |
| HBYU10 | Paket Data BYU 3GB 14Hr | 19.625 | 15 | Open |
| PAKET DATA BYU BEBAS TIKTOK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| DBT1 | Data 1GB 1Hr + Bebas Tiktok 500MB/hari | 5.025 | 5 | Open |
| DBT2 | Data 2GB 3Hr + Bebas Tiktok 500MB/hari | 10.425 | 5 | Open |
| DBT3 | Data 10GB 1Hr + Bebas Tiktok 500MB/hari | 12.625 | 10 | Open |
| DBT4 | Data 3GB 14Hr + Bebas Tiktok 500MB/hari | 17.125 | 15 | Open |
| DBT5 | Data 20GB 30Hr + Bebas Tiktok 500MB/hari | 84.875 | 50 | Open |
| DBT6 | Data 23GB 30Hr + Bebas Tiktok 500MB/hari | 111.575 | 50 | Open |
| PAKET AKT PERDANA BYU | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| BPD3 | Aktivasi Perdana BYU 3GB 30Hr | 22.775 | 20 | Open |
| TELKOMSEL DATA INSTAGRAM | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SDI1 | Telkomsel Data Instagram 1GB 1Hr | 6.975 | 5 | Open |
| SDI2 | Telkomsel Data Instagram 1GB 3Hr | 11.125 | 10 | Open |
| SDI3 | Telkomsel Data Instagram 2GB 3Hr | 16.025 | 10 | Open |
| SDI4 | Telkomsel Data Instagram 1GB 7Hr | 18.725 | 15 | Open |
| SDI5 | Telkomsel Data Instagram 2GB 7Hr | 24.275 | 20 | Open |
| SDI6 | Telkomsel Data Instagram 3GB 7Hr | 29.275 | 25 | Open |
| SDI7 | Telkomsel Data Instagram 5GB 30Hr | 40.225 | 35 | Open |
| SDI8 | Telkomsel Data Instagram 10GB 30Hr | 66.275 | 50 | Open |
| TELKOMSEL DATA FACEBOOK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SFB1 | Telkomsel Data Facebook 1GB 1Hr | 6.225 | 5 | Open |
| SFB2 | Telkomsel Data Facebook 1GB 3Hr | 11.125 | 10 | Open |
